设为首页|加入收藏|局长信箱 |网站地图 |无障碍浏览 |长者模式
统计信息
2018年全省市场主体发展情况统计表
2018年全省市场主体发展情况统计表
     单位 期末实有 本期登记
2018年末 2017年末 增长率 2018 2017 同比增长率
市场主体户数 2956744 2741785 7.84% 585960 576440 1.65%
企业 企业总数 648669 611240 6.12% 118948 114706 3.70%
内资企业 户数 644326 606874 6.17% 118482 114175 3.77%
注册资本(金) 万元 501700798.29 438583558.32 14.39% 59689403.44 64666489.03 -7.70%
其中:
私营企业
户数 583843 548712 6.40% 110424 106350 3.83%
注册资本 万元 288791159.17 259997946.54 11.07% 42461648.17 47322434.37 -10.27%
从业人员 4197280 4054901 3.51% 476868 452930 5.29%
外商投资企业 户数 4343 4366 -0.53% 466 531 -12.24%
注册资本 万美元 2914606.36 2144858.85 35.89% 640559.88 454501.23 40.94%
个体

工商户
户数 2248242 2077273 8.23% 456738 452050 1.04%
资金数额 万元 22583932.06 19595858.30 15.25% 4001078.26 5606729.80 -28.64%
从业人员 4276981 3907806 9.45% 908830 901509 0.81%
农民
专业
合作社
户数 59833 53272 12.32% 10274 9684 6.09%
出资总额 万元 8622277.28 7948087.23 8.48% 1121254.55 1282964.24 -12.60%
成员总数 1223472 943675 29.65% 266136 130347 104.18%