导航
国家企业信用信息公示系统
填报时间:2020年4月2日

2019年度报告有0条修改记录

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

· 统一社会信用代码/注册号:91530100MA6NH2UM8H · 企业名称:云南赶马网络有限公司
· 企业通信地址:云南省昆明市高新区二环西路220号云南软件园A座1503-B · 邮政编码:650000
· 企业联系电话:18082719170 · 企业电子邮箱:2483261753@qq.com
· 从业人数: 企业选择不公示 · 其中女性从业人数: 企业选择不公示
· 企业经营状态:开业 · 企业控股情况: 企业选择不公示
· 是否有投资信息或购买其他公司股权: · 是否有网站或网店:
· 是否有对外提供担保信息: · 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让:
· 企业主营业务活动: 网络销售

网站或网店信息

共计1条信息

股东及出资信息

序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 云南王子清网络科技有限公司 491 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
2 朱超群 10 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
3 马俊江 5 2038年11月29日 货币 5 2019年2月28日 货币
4 刘永进 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
5 郭新 16 2038年11月29日 货币 16 2019年2月28日 货币
6 黄文静 15 2038年11月29日 货币 15 2019年2月28日 货币
7 王梦云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
8 桂翠华 10 2038年11月30日 货币 10 2019年2月28日 货币
9 盛燕舞 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
10 王文 10 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
11 王秀琴 40 2038年11月29日 货币 40 2019年2月28日 货币
12 谢明江 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
13 滕仕问 9 2038年11月29日 货币 9 2019年3月31日 货币
14 耿秀芝 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
15 张兴华 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
16 王正国 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
17 彭华容 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
18 邓荣云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
19 刘文聪 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
20 李俊逸 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
21 袁小三 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
22 罗伟志 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
23 何仙云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
24 梅华飞 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
25 石正荣 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
26 赵林娟 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
27 董志德 15 2038年11月30日 货币 15 2019年3月31日 货币
28 梁光波 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
29 李世明 10 2038年11月29日 货币 10 2020年3月31日 货币
30 马俊红 5 2038年11月29日 货币 5 2019年3月31日 货币
31 张波 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
32 李红乾 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
33 沈应洪 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
34 万腊梅 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
35 李红艳 15 2038年11月29日 货币 15 2019年3月31日 货币
36 葛恒艳 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
37 陈丽花 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
38 丁彩云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
39 韦翠金 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
40 白稻 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
41 郭振兴 29 2038年11月29日 货币 29 2019年3月31日 货币

对外投资信息

暂无相关数据

企业资产状况信息

资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式

社保信息

城镇职工基本养老保险 13 人 失业保险 13 人
职工基本医疗保险 13 人 工伤保险 13 人
生育保险 13 人
单位缴费基数 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 选择不公示
单位参加失业保险缴费基数 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 选择不公示
单位参加生育保险缴费基数 选择不公示
本期实际缴费金额 (单位:万元) 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加失业保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加工伤保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加生育保险本期实际缴费金额 选择不公示
单位累计欠缴金额 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加失业保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加工伤保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加生育保险累计欠缴金额) 选择不公示

股权变更信息

序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
1 李锦堰 0.0% 2.0% 2019年7月12日
2 李红乾 0.0% 2.0% 2019年4月1日
3 滕仕问 0.0% 0.9% 2019年4月1日
4 王秀兰 0.0% 4.0% 2019年4月1日
5 盛燕舞 0.0% 1.0% 2019年4月1日
6 云南金猴网络科技有限公司 44.2% 39.2% 2019年7月12日
7 马俊红 0.0% 1.0% 2019年4月1日
8 黄文静 0.0% 1.5% 2019年4月1日
9 李世朋 0.0% 1.0% 2019年4月1日
10 罗晓红 0.0% 3.0% 2019年7月12日
11 刘文聪 0.0% 1.0% 2019年4月1日
12 何仙云 0.0% 1.0% 2019年4月1日
13 万腊梅 0.0% 1.0% 2019年4月1日
14 韦翠金 0.0% 1.0% 2019年4月1日
15 葛恒艳 0.0% 1.0% 2019年4月1日
16 刘永进 0.0% 2.0% 2019年4月1日
17 彭华容 0.0% 1.0% 2019年4月1日
18 陈丽花 0.0% 1.0% 2019年4月1日
19 朱超群 0.0% 1.0% 2019年4月1日
20 梅华飞 0.0% 1.0% 2019年4月1日
21 云南金猴网络科技有限公司 80.0% 44.2% 2019年4月1日
22 白韬 0.0% 1.0% 2019年4月1日
23 张波 0.0% 1.0% 2019年4月1日
24 邓荣芸 0.0% 1.0% 2019年4月1日
25 沈应洪 0.0% 2.0% 2019年4月1日
26 李艳红 0.0% 1.5% 2019年4月1日
27 石正荣 0.0% 2.0% 2019年4月1日
28 王正国 0.0% 1.0% 2019年4月1日
29 李俊逸 0.0% 1.0% 2019年4月1日
30 丁彩云 0.0% 1.0% 2019年4月1日
31 耿秀芝 0.0% 1.0% 2019年4月1日
32 谢明江 0.0% 1.0% 2019年4月1日
33 赵林娟 0.0% 1.0% 2019年4月1日
34 罗明何 20.0% 4.9% 2019年4月1日
35 董志德 0.0% 1.5% 2019年4月1日
36 罗伟志 0.0% 1.0% 2019年4月1日
37 王文 0.0% 1.0% 2019年4月1日
38 梁光波 0.0% 1.0% 2019年4月1日
39 袁小三 0.0% 1.0% 2019年4月1日
40 王梦云 0.0% 1.0% 2019年4月1日
41 郭振兴 0.0% 2.9% 2019年4月1日
42 张兴华 0.0% 2.0% 2019年4月1日
43 桂翠华 0.0% 1.0% 2019年4月1日
44 郭新 0.0% 1.6% 2019年4月1日

修改信息

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期