导航
国家企业信用信息公示系统
填报时间:2022年4月20日

2021年度报告有0条修改记录

企业年报信息由该企业提供,企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

· 统一社会信用代码/注册号:91530100MA6NH2UM8H · 企业名称:云南赶马网络有限公司
· 企业通信地址:云南省昆明市高新区二环西路220号云南软件园孵化楼A座15层1503-B · 邮政编码:650000
· 企业联系电话:18082719170 · 企业电子邮箱:394788691@qq.com
· 从业人数: 企业选择不公示 · 其中女性从业人数: 企业选择不公示
· 企业经营状态:开业 · 企业控股情况: 企业选择不公示
· 是否有投资信息或购买其他公司股权: · 是否有网站或网店:
· 是否有对外提供担保信息: · 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让:
· 企业主营业务活动: 计算机软硬件的开发、应用、技术咨询、技术服务、技术转让;设计、制作、代理、发布国内各类广告;货物及技术进出口业务;国内贸易、物资供销;网上贸易代理;电信增值业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

网站或网店信息

共计1条信息

股东及出资信息

序号 股东 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 云南金猴网络科技有限公司 41.1 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
2 白韬 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
3 粱光波 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
4 李世朋 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
5 李艳红 15 2038年11月29日 货币 15 2019年3月31日 货币
6 张波 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
7 张兴华 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
8 董志德 15 2038年11月29日 货币 15 2019年3月31日 货币
9 葛恒艳 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
10 李红乾 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
11 赵林娟 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
12 陈丽花 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
13 石正荣 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
14 沈应洪 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
15 梅华飞 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
16 丁彩云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
17 袁小三 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
18 何仙云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
19 刘文聪 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
20 李俊逸 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
21 罗伟志 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
22 邓荣芸 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
23 彭华容 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
24 王正国 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
25 滕仕问 9 2038年11月29日 货币 9 2019年3月31日 货币
26 郭振兴 29 2038年11月29日 货币 29 2019年3月31日 货币
27 耿秀芝 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
28 韦翠金 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
29 谢明江 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
30 兰海艳 10 2038年11月29日 货币 10 2020年12月15日 货币
31 盛燕舞 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
32 朱超群 10 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
33 王文 10 2038年11月29日 货币 10 2019年2月28日 货币
34 王秀兰 40 2038年11月29日 货币 40 2019年2月28日 货币
35 王梦云 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
36 黄文静 15 2038年11月29日 货币 15 2019年2月28日 货币
37 郭新 16 2038年11月29日 货币 16 2019年2月28日 货币
38 马俊红 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
39 刘永进 20 2038年11月29日 货币 20 2019年3月31日 货币
40 万腊梅 10 2038年11月29日 货币 10 2019年3月31日 货币
41 李锦堰 20 2038年11月29日 货币 0
42 李文武 30 2038年11月29日 货币 0
43 何涛 30 2038年11月29日 货币 0

对外投资信息

暂无相关数据

企业资产状况信息

资产总额 企业选择不公示 所有者权益合计 企业选择不公示
营业总收入 企业选择不公示 利润总额 企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入 企业选择不公示 净利润 企业选择不公示
纳税总额 企业选择不公示 负债总额 企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的期间 保证的方式

社保信息

城镇职工基本养老保险 3 人 失业保险 3 人
职工基本医疗保险 3 人 工伤保险 3 人
生育保险 3 人
单位缴费基数 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 选择不公示
单位参加失业保险缴费基数 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险缴费基数 选择不公示
单位参加生育保险缴费基数 选择不公示
本期实际缴费金额 (单位:万元) 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加失业保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加工伤保险本期实际缴费金额 选择不公示
参加生育保险本期实际缴费金额 选择不公示
单位累计欠缴金额 (单位:万元) 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加失业保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加工伤保险累计欠缴金额 选择不公示
单位参加生育保险累计欠缴金额) 选择不公示

股权变更信息

序号 股东 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
1 云南金猴网络科技有限公司 47.1% 41.1% 2021年11月25日
2 李文武 0.0% 0.3% 2021年11月25日
3 何涛 0.0% 0.3% 2021年11月25日

修改信息

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期